Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады
08.11.2016
Поздравляем победителей и призёров школьного тура Всероссийской олимпиады школьников в 2016 -2017 учебном году
Обозначения в таблице: П. - победитель ; Пр. - призёр
| № п/п | ФИО (полностью) | пол | Класс обучения | Статус | Предмет | ФИО педагога |
| 1 | Кирчанова Анна Анатольевна | ж | 5 | Пр. | английский | Замураева Юлия Евгеньевна |
| 2 | Абдулманова Полина Викторовна | ж | 5 | Пр. | английский | Замураева Юлия Евгеньевна |
| 3 | Струина Александра Валерьевна | ж | 5 | Пр. | английский | Замураева Юлия Евгеньевна |
| 4 | Королева Анастасия Игоревна | ж | 6 | П | английский | Суфиянов Фаиль Фанисович |
| 5 | Воробьев Андрей Георгиевич | м | 6 | Пр. | английский | Суфиянов Фаиль Фанисович |
| 6 | Светлакова Екатерина Владимировна | ж | 6 | Пр. | английский | Суфиянов Фаиль Фанисович |
| 7 | Мальцев Никита Евгеньевич | м | 6 | Пр. | английский | Горлова Людмила Сергеевна |
| 8 | Невзорова Ксения Николаевна | ж | 6 | Пр. | английский | Горлова Людмила Сергеевна |
| 9 | Намесников Глеб Артемович | м | 7 | П | английский | Заводникова Анна Григорьевна |
| 10 | Зубов Данил Алексеевич | м | 7 | Пр. | английский | Чиркова Ольга Ивановна |
| 11 | Безбородов Вениамин Васильевич | м | 7 | Пр. | английский | Чиркова Ольга Ивановна |
| 12 | Агарков Никита Алексеевич | м | 7 | Пр. | английский | Чиркова Ольга Ивановна |
| 13 | Подгорбунских Полина Антоновна | ж | 8 | П | английский | Бикметова Ирина Гайсиевна |
| 14 | Шамагулова Ксения Алексеевна | ж | 8 | Пр. | английский | Горлова Людмила Сергеевна |
| 15 | Востров Игорь Юрьевич | м | 8 | Пр. | английский | Горлова Людмила Сергеевна |
| 16 | Марчук София Александровна | ж | 10 | П | английский | Чиркова Ольга Ивановна |
| 17 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | английский | Чиркова Ольга Ивановна |
| 18 | Линник Анастасия Юрьевна | ж | 10 | Пр. | английский | Чиркова Ольга Ивановна |
| 19 | Гулевич Екатерина Игоревна | ж | 6 | П. | Биология | Дрягина Татьяна Андреевна |
| 20 | Аминова Диана Руслановна | ж | 8 | П. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 21 | Мищук Александра Сергеевна | ж | 8 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 22 | Пономарёва Мария Александровна | ж | 8 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 23 | Садыкова Юлия Ирековна | ж | 9 | П. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 24 | Кобелев Егор Юрьевич | м | 9 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 25 | Мазалев Дмитрий Евгеньевич | м | 9 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 26 | Цыгановская Алина Витальевна | ж | 10 | П. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 27 | Гниятова Ольга Радисовна | ж | 10 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 28 | Полюхович Екатерина Николаевна | ж | 11 | П. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 29 | Гостюхин Данила Владимирович | м | 11 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 30 | Полуэктова Дарья Витальевна | ж | 11 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 31 | Катунина Мария Олеговна | ж | 11 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 32 | Прохоров Евгений Валерьевич | м | 11 | Пр. | Биология | Попова Юлия Сергеевна |
| 33 | Кичигин Артем Павлович | м | 5 | П. | География | Дрягина Татьяна Андреевна |
| 34 | Дубовцев Дмитрий Александрович | м | 6 | П. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 35 | Кожевин Дмитрий Сергеевич | м | 6 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 36 | Кичигина Мария Александровна | ж | 6 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 37 | Гулевич Екатерина Игоревна | ж | 6 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 38 | Будылина Сайда Вячеславовна | ж | 7 | П. | География | Дрягина Татьяна Андреевна |
| 39 | Силаев Руслан Сергеевич | м | 7 | Пр. | География | Дрягина Татьяна Андреевна |
| 40 | Снегирева Екатерина иАндреевна | ж | 7 | Пр. | География | Дрягина Татьяна Андреевна |
| 41 | Ковалик Данил Константинович | м | 7 | Пр. | География | Дрягина Татьяна Андреевна |
| 42 | Мищук Александра Сергеевна | ж | 8 | П. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 43 | Чибрин Максим Евгеньевич | м | 8 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 44 | Лебедева Екатерина Дмитриевна | ж | 8 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 45 | Романов Ярослав Юрьевич | м | 8 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 46 | Садыкова Юлия Ирековна | ж | 9 | П. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 47 | Давыдов Антон Юрьевич | м | 9 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 48 | Кобелев Егор Юрьевич | м | 9 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 49 | Мошкин Егор Сергеевич | м | 9 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 50 | Телегин Артем Алексеевич | м | 9 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 51 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | П. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 52 | Шамагулов Александр Алексеевич | м | 10 | Пр. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 53 | Гостюхин Данила Владимирович | м | 11 | П. | География | Чуманова Надежда Владимировна |
| 54 | Гарбузов Иван Васильевич | м | 5 | П. | Информатика | Томашевич Светлана Владимировна |
| 55 | Тихонов Иван Вячеславович | м | 5 | Пр. | Информатика | Томашевич Светлана Владимировна |
| 56 | Ширяева Екатерина Павловна | ж | 5 | Пр. | Информатика | Сухоруков Владимир Анатольевич |
| 57 | Макаров Иван Владимирович | м | 5 | Пр. | Информатика | Сухоруков Владимир Анатольевич |
| 58 | Дубовцев Дмитрий Александрович | м | 6 | П. | Информатика | Сухоруков Владимир Анатольевич |
| 59 | Шестаков Данил Александрович | м | 6 | Пр. | Информатика | Сухоруков Владимир Анатольевич |
| 60 | Чибрин Максим Евгеньевич | м | 8 | П. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 61 | Домрачев Андрей Владимирович | м | 8 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 62 | Шитвина Кристина Владимировна | ж | 8 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 63 | Кобелев Егор Юрьевич | м | 9 | Пр. | Информатика | Сухоруков Владимир Анатольевич |
| 64 | Колотилин Сергей Дмитриевич | м | 9 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 65 | Зубов Никита Александрович | м | 9 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 66 | Данькин Сергей Викторович | м | 10 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 67 | Хуснимарданов Денис Фанисович | м | 10 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 68 | Чигирева Анастасия Михайловна | ж | 10 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 69 | Закирьянов Петр Олегович | м | 11 | П. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 70 | Дегтянников Богдан Александрович | м | 11 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 71 | Король Андрей Васильевич | м | 11 | Пр. | Информатика | Косынкин Василий Юрьевич |
| 72 | Гарбузов Иван Васильевич | м | 5 | П. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 73 | Барышникова Дарья Алексеевна | ж | 5 | Пр. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 74 | Тихонов Иван Вячеславович | м | 5 | Пр. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 75 | Медведев Илья Андреевич | м | 6 | П. | История | Сачнева Ольга Николаевна |
| 76 | Ларионов Игорь Алексеевич | м | 6 | Пр. | История | Сачнева Ольга Николаевна |
| 77 | Магрэан Наталья Дариушевна | ж | 6 | Пр. | История | Сачнева Ольга Николаевна |
| 78 | Мясникова Вероника Викторовна | ж | 6 | Пр. | История | Сачнева Ольга Николаевна |
| 79 | Гулевич Екатерина Игоревна | ж | 6 | Пр. | История | Сачнева Ольга Николаевна |
| 80 | Еленский Мирослав Владиславович | м | 8 | П. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 81 | Приходько Сергей Вячеславович | м | 8 | Пр. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 82 | Востров Игорь Юрьевич | м | 8 | Пр. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 83 | Садыкова Юлия Ирековна | ж | 9 | П. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 84 | Михайлова Анастасия Сергеевна | ж | 9 | Пр. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 85 | Мещерин Дмитрий Владимиров | м | 9 | Пр. | История | Белякова Римма Ахняфовна |
| 86 | Марчук София Александровна | ж | 10 | П. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 87 | ХуснимардановДенис Фанисович | м | 10 | Пр. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 88 | Гурин Сергей Олегович | м | 10 | Пр. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 89 | Гостюхин Данила Владимирович | м | 11 | П. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 90 | Куклева Евгения Сергеевна | ж | 11 | Пр. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 91 | Харинская Ирина Алексеевна | ж | 11 | Пр. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 92 | Кудина Оксана Дмитриевна | ж | 11 | Пр. | История | Сергеев Алексей Станиславович |
| 93 | Сергеев Арсений Дмитриевич | м | 5 | П. | литература | Грицкевич Людмила Васильевна |
| 94 | Гарбузов Иван Васильевич | м | 5 | Пр. | литература | Грицкевич Людмила Васильевна |
| 95 | Овчинников Тимофей Сергеевич | м | 5 | Пр. | литература | Овчинникова Оксана Борисовна |
| 96 | Ширяева Екатерина Павловна | ж | 5 | Пр. | литература | Грицкевич Людмила Васильевна |
| 97 | Барышникова Дарья Александровна | ж | 5 | Пр. | литература | Овчинникова Оксана Борисовна |
| 98 | Бурмитстрова Алена Вадимовна | ж | 6 | П. | литература | Деменьшина Елена Анатольевна |
| 99 | Беляева Юлия Владимировна | ж | 6 | Пр. | литература | Деменьшина Елена Анатольевна |
| 100 | Кичигина Мария Александровна | ж | 6 | Пр. | литература | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 101 | Самойлова Екатерина Вадимовна | ж | 6 | Пр. | литература | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 102 | Бровин Андрей Александрович | м | 6 | Пр. | литература | Деменьшина Елена Анатольевна |
| 103 | Кобякова Виолетта Анатольевна | ж | 7 | П. | литература | Новикова Наталья Владимировна |
| 104 | Сачнева Ирина Михайловна | ж | 7 | Пр. | литература | Новикова Наталья Владимировна |
| 105 | Снигирева Екатерина Андреена | ж | 7 | Пр. | литература | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 106 | Шамагулова Ксения Алексеевна | ж | 8 | П. | литература | Новикова Наталья Владимировна |
| 107 | Даринцева Ксения Владимировна | ж | 8 | Пр. | литература | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 108 | Аминова Диана Руслановна | ж | 8 | Пр. | литература | Новикова Наталья Владимировна |
| 109 | Бабайлова Анастасия Викторовна | ж | 9 | П. | литература | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 110 | Жлудова Валентина Анатольевна | ж | 9 | Пр. | литература | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 111 | Лобко Анастасия | ж | 9 | Пр. | литература | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 112 | Щетинкина Алена Альбертовна | ж | 10 | П. | литература | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 113 | Чеснокова Екатерина Евгеньевна | ж | 10 | Пр. | литература | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 114 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | литература | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 115 | Вечтомова Анастасия Дмитриевна | ж | 11 | П. | литература | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 116 | Куклева Евгения Сергеевна | ж | 11 | Пр. | литература | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 117 | Вигель Николь Вадимовна | ж | 11 | Пр. | литература | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 118 | Зырянова Анна Александровна | ж | 4 | Пр. | математика | Бабакова Елена Николаевна |
| 119 | Колесникова Алина Владимировна | ж | 4 | Пр. | математика | Щеглова Людмила Борисовна |
| 120 | Корняков Кирилл Алексеевич | м | 4 | Пр. | математика | Козлова Елена Анатольевна |
| 121 | Ли Елена Владимировна | ж | 4 | Пр. | математика | Пестина Ирина Николаевна |
| 122 | Страшкова Софья Сергеевна | ж | 4 | Пр. | математика | Пестина Ирина Николаевна |
| 123 | Шиловских Ангелина Евгеньевна | ж | 4 | Пр. | математика | Пестина Ирина Николаевна |
| 124 | Головина Мария Дмитриевна | ж | 5 | П | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 125 | Хахова Алёна Максимовна | ж | 5 | П | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 126 | Асташенкова Яна Александровна | ж | 5 | Пр. | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 127 | Гарбузов Иван Васильевич | м | 5 | Пр. | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 128 | Макаров Иван Владимирович | м | 5 | Пр. | математика | Кичигина Ольга Анатольевна |
| 129 | Кичигина Мария Александровна | ж | 6 | П | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 130 | Кожевин Дмитрий Сергеевич | м | 6 | П | математика | Кичигина Ольга Анатольевна |
| 131 | Дубовцев Дмитрий Александрович | м | 6 | Пр. | математика | Кичигина Ольга Анатольевна |
| 132 | Мясникова Вероника Викторовна | ж | 6 | Пр. | математика | Кичигина Ольга Анатольевна |
| 133 | Самойлова Екатерина Вадимовна | ж | 6 | Пр. | математика | Кичигина Ольга Анатольевна |
| 134 | Оглоблин Глеб Александрович | м | 7 | П | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 135 | Дудина Ольга Игоревна | ж | 7 | Пр. | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 136 | Шевелева Софья Игоревна | ж | 7 | Пр. | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 137 | Линник Елизавета Юрьевна | ж | 7 | Пр. | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 138 | Коновалова Владилена Валерьевна | ж | 7 | Пр. | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 139 | Попов Максим Владимирович | м | 7 | Пр. | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 140 | Рязанов Никита Николаевич | м | 7 | Пр. | математика | Казакова Алёна Валерьевна |
| 141 | Мищук Александра Сергеевна | ж | 8 | П | математика | Шукшина Алёна Владимировна |
| 142 | Востров Игорь Юрьевич | м | 8 | Пр. | математика | Шукшина Алёна Владимировна |
| 143 | Хрянина Ольга Сергеевна | ж | 9 | П | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 144 | Узких Анна Алексеевна | ж | 9 | Пр. | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 145 | Печеркин Олег Алексеевич | м | 9 | Пр. | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 146 | Жлудова Валентина Анатольевна | ж | 9 | Пр. | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 147 | Гарипов Владимир Мащурович | м | 9 | Пр. | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 148 | Чигирева Анастасия Михайловна | ж | 10 | П | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 149 | Марчук Сергей Александрович | м | 10 | Пр. | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 150 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | математика | Любякина Светлана Александровна |
| 151 | Любякина Оксана Кодировна | ж | 11 | П | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 152 | Закирьянов Петр Олегович | м | 11 | Пр. | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 153 | Галкина Екатерина Сергеевна | ж | 11 | Пр. | математика | Крыницкая Валентина Тадеушевна |
| 154 | Маклакова Екатерина Ильинична | ж | 6 | П. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 155 | Кичигина Мария Александровна | ж | 6 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 156 | Эсеналиева Акылай Медеровна | ж | 6 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 157 | Обедина Виктория Евгеньевна | ж | 8 | П. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 158 | Трофимова Екатерина Евгеньевна | ж | 8 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 159 | Попова Дарья Дмитриевна | ж | 8 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 160 | Михайлова Анастасия Сергеевна | ж | 9 | П. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 161 | Садыкова Юлия Ирековна | ж | 9 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 162 | Даутова Наталья Эдуардовна | ж | 9 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 163 | Романова Влада Сергеевна | ж | 9 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 164 | Чигирева Анастасия Михайловна | ж | 10 | П. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 165 | Щетинкина Алена Альбертовна | ж | 10 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 166 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 167 | Линник Анастасия Юрьевна | ж | 10 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 168 | Гниятова Ольга Радисовна | ж | 10 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 169 | Полуэктова Дарья Витальевна | ж | 11 | П. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 170 | Катунина Мария Сергеевна | ж | 11 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 171 | Галкина Екатерина Сергеевна | ж | 11 | Пр. | МХК | Халиуллина Эльвира Алексеевна |
| 172 | Гниятова Ольга Радисовна | ж | 10 | П. | ОБЖ | Фабриков Евгений Николаевич |
| 173 | Мадонова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | ОБЖ | Фабриков Евгений Николаевич |
| 174 | Чигирёва Анастасия Михайловна | ж | 10 | Пр. | ОБЖ | Фабриков Евгений Николаевич |
| 175 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | ОБЖ | Фабриков Евгений Николаевич |
| 176 | Король Андрей Васильевич | м | 11 | Пр. | ОБЖ | Фабриков Евгений Николаевич |
| 177 | Кичигина Мария Александровна | ж | 6 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 178 | Самойлова Екатерина Вадимовна | ж | 6 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 179 | Кудашева Ксения Александровеа | ж | 6 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 180 | Бабин Никита Русланович | м | 6 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 181 | Мясникова Вероника Викторовна | ж | 6 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 182 | Сачнева Ирина Михайловна | ж | 7 | П. | обществознание | Белякова Римма Ахняфовна |
| 183 | Оглоблин Глеб Александрович | м | 7 | Пр. | обществознание | Белякова Римма Ахняфовна |
| 184 | Андрущенко Арианда Андреевна | ж | 7 | Пр. | обществознание | Белякова Римма Ахняфовна |
| 185 | Лебедева Екатерина Дмитриевна | ж | 8 | П. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 186 | Мищук Александра Сергеевна | ж | 8 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 187 | Пономарева Мария Александровна | ж | 8 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 188 | Востров Игорь Юрьевич | м | 8 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 189 | Наквакин Данил Павлович | м | 8 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 190 | Садыкова Юлия Ирековна | ж | 9 | П. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 191 | Михайлова Анастасия Сергеевна | ж | 9 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 192 | Хрянина Ольга Сергеевна | ж | 9 | Пр. | обществознание | Сачнева Ольга Николаевна |
| 193 | Марчук София Александровна | ж | 10 | П. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 194 | Шеина Элина Эдуардовна | ж | 10 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 195 | Тетярина Екатерина Александровна | ж | 10 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 196 | Гниятова Ольга Радисовна | ж | 10 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 197 | Шамагулов Александр Алексеевич | м | 10 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 198 | Кудина Оксана Викторовна | ж | 11 | П. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 199 | Гончугова Полина Сергеевна | ж | 11 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 200 | Катунина Мария Олеговна | ж | 11 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 201 | Феоктистова Анна Владимировна | ж | 11 | Пр. | обществознание | Сергеев Алексей Станиславович |
| 202 | Харинская Ирина Алексеевна | ж | 11 | П. | право | Сергеев Алексей Станиславович |
| 203 | Кудина Оксана Дмитриевна | ж | 11 | Пр. | право | Сергеев Алексей Станиславович |
| 204 | Корняков Кирилл Алексеевич | м | 4 | П. | русский язык | Козлова Елена Анатольевна |
| 205 | Кузина Анна Вячеславовна | ж | 4 | Пр. | русский язык | Козлова Елена Анатольевна |
| 206 | Каримов Исломиддин Нусратуллоевич | м | 4 | Пр. | русский язык | Козлова Елена Анатольевна |
| 207 | Серогородцев Иван Сергеевич | м | 4 | Пр. | русский язык | Козлова Елена Анатольевна |
| 208 | Деменева Варвара Владимировна | ж | 4 | Пр. | русский язык | Козлова Елена Анатольевна |
| 209 | Ларионова Ксения Алексеевна | ж | 4 | Пр. | русский язык | Козлова Елена Анатольевна |
| 210 | Путилова Анна Вячеславовна | ж | 5 | П. | русский язык | Овчинникова Оксана Борисовна |
| 211 | Овчинников Тимофей Сергеевич | м | 5 | П. | русский язык | Овчинникова Оксана Борисовна |
| 212 | Макаров Иван Владимирович | м | 5 | Пр. | русский язык | Овчинникова Оксана Борисовна |
| 213 | Панченко Павел Вячеславович | м | 5 | Пр. | русский язык | Грицкевич Людмила Васильевна |
| 214 | Гарбузов Иван Васильевич | м | 5 | Пр. | русский язык | Грицкевич Людмила Васильевна |
| 215 | Хахова Алена Максимовна | ж | 5 | Пр. | русский язык | Грицкевич Людмила Васильевна |
| 216 | Самойлова Екатерина Владимировна | ж | 6 | П. | русский язык | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 217 | Доронин Иван Алексеевич | м | 6 | Пр. | русский язык | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 218 | Кудашева Ксения Александровна | ж | 6 | Пр. | русский язык | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 219 | Невзорова Ксения Николаевна | ж | 6 | Пр. | русский язык | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 220 | Саркисян Тамара Геворковна | ж | 6 | Пр. | русский язык | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 221 | Чекасина Анна Валерьевна | ж | 7 | П. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 222 | Тупцокова Ульяна Артуровна | ж | 7 | П. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 223 | Коновалова Влада Валерьевна | ж | 7 | Пр. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 224 | Будылина Сайда Мехмановна | ж | 7 | Пр. | русский язык | Новикова Наталья Владимировна |
| 225 | Хабибуллина Алина Руслановна | ж | 7 | Пр. | русский язык | Новикова Наталья Владимировна |
| 226 | Смирнов Георгий Игоревич | м | 8 | П. | русский язык | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 227 | Востров Игорь Юрьевич | м | 8 | Пр. | русский язык | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 228 | Мищук Александра Сергеевна | ж | 8 | Пр. | русский язык | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 229 | Коротаев Дмитрий Дмитриевич | м | 8 | Пр. | русский язык | Гарифуллина Эльвира Азгаровна |
| 230 | Шамагулова Ксения Алексеевна | ж | 8 | Пр. | русский язык | Новикова Наталья Владимировна |
| 231 | Садыкова Юлия Ирековна | ж | 9 | П. | русский язык | Овчинникова Оксана Борисовна |
| 232 | Верещагина Анна Алексеевна | ж | 9 | Пр. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 233 | Усеинов Тимур Одилович | м | 9 | Пр. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 234 | Михайлова Анастасия Сергеевна | ж | 9 | Пр. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 235 | Лавров Владислав Алексеевич | м | 9 | Пр. | русский язык | Олейникова Наталья Дмитриевна |
| 236 | Чигирева Анастасия Михайловна | ж | 10 | П. | русский язык | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 237 | Чиркова Анна Сергеевна | ж | 10 | Пр. | русский язык | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 238 | Щетинкина алена Альбертовна | ж | 10 | Пр. | русский язык | Панфилова Светлана Алексеевна |
| 239 | Куклева Евгения Сергеевна | ж | 11 | П. | русский язык | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 240 | Полуэктова Дарья Витальевна | ж | 11 | Пр. | русский язык | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 241 | Любякина Оксана Кодировна | ж | 11 | Пр. | русский язык | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 242 | Харинская Ирина Алексеевна | ж | 11 | Пр. | русский язык | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 243 | Феоктистова Анна Владимировна | ж | 11 | Пр. | русский язык | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 244 | Катунина Мария леговна | ж | 11 | Пр. | русский язык | Завьялова Анна Дмитриевна |
| 245 | Дубовцев Дмитрий Александрович | м | 6 | П. | технология | Пинигин Сергей Анатольевич |
| 246 | Акулова Анастасия Михайловна | ж | 7 | П. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 247 | Хабибуллина Алина Руслановна | ж | 7 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 248 | Ларионова Екатерина Аркадьевна | ж | 7 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 249 | Шевелева Софья Игоревна | ж | 7 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 250 | Михайлова Ольга Сергеевна | ж | 7 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 251 | Харинская Виктория Алексеевна | ж | 8 | П. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 252 | Подгорбунских полина Антоновна | ж | 8 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 253 | Лебедева Екатерина Дмитриевна | ж | 8 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 254 | Моисеева Виктория Алексеевна | ж | 8 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 255 | Байкарова Юлия Витальевна | ж | 8 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 256 | Дажангужинова Ксения Андреевна | ж | 8 | Пр. | технология | Земскова Валентина Яковлевна |
| 257 | Приходько Сергей Вячеславович | м | 8 | П. | физика | Качигина Наталья Николаевна |
| 258 | Востров Игорь Юрьевич | м | 8 | Пр. | физика | Качигина Наталья Николаевна |
| 259 | Смирнов Георгий Игоревич | м | 8 | Пр. | физика | Качигина Наталья Николаевна |
| 260 | Бурхонов Амирджон Шириншоевич | м | 9 | П. | физика | Качигина Наталья Николаевна |
| 261 | Колотилин Сергей Дмитриевич | м | 9 | Пр. | физика | Качигина Наталья Николаевна |
| 262 | Узких Анна Алексеевна | ж | 9 | Пр. | физика | Качигина Наталья Николаевна |
| 263 | Данькин Сергей Викторович | м | 10 | П. | физика | Чернова Марина Юрьевна |
| 264 | Чеснокова Екатерина Евгеньевна | ж | 10 | Пр. | физика | Чернова Марина Юрьевна |
| 265 | Закирьянов Пётр Олегович | м | 11 | П. | физика | Чернова Марина Юрьевна |
| 266 | Прохоров Пётр Валерьевич | м | 11 | Пр. | физика | Чернова Марина Юрьевна |
| 267 | Полуэктова Дарья Витальевна | ж | 11 | Пр. | физика | Чернова Марина Юрьевна |
| 268 | Абдулманова Полина Викторовна | ж | 5 | П. | физ-ра | Щеколдина Елена Борисовна |
